您好,欢迎访问郑州永信工业搪瓷机械有限公司官网!
13213082890
0371-67005081
郑州永信工业搪瓷机械有限公司
您的位置: 主页 > 产品中心

搪玻璃储罐

发布时间:2020-01-03 17:45人气:
  • 搪玻璃储罐(图1) 搪玻璃储罐(图2)
  • 搪玻璃储罐(图3) 搪玻璃储罐(图4) 搪玻璃储罐(图5)
  • 型号规格 K-200 K-300 K-500 K-1000 K-2000 F3000
    公称容积(L) 200 300 500 1000 2000 3000
    计算容积(L) 240 360 600 1200 2400 3740
    主要尺寸mm D 600 700 800 1000 1300 1600
    D1 360 420 480 600 780 600
    D2 420 490 560 700 910 1120
    H 1615 1745 2130 2350 2610 2740
    H1 300 345 380 430 505 300
    H2 965 1070 1370 1770 1970 2290
    管口尺寸 a 125 125 150 150 400×300 125
    b 70 80 80 80 100 70
    c 70 70 80 80 80 70
    d 70 70 70 80 80 70
    g 70 80 80 80 100 125
    h       80 80  
    罐卡 PN0.25MPa BM12/28 BM12/36 BM12/40 BM16/40 BM16/50 BM12/24
    PN0.6MPa AM12/36 AM16/32 AM16/36 AM16/44 AM20/52 AM12/24
    参考重量kg 236 408 544 915 1400 1820
  • 型号规格 F5000 F6300 F8000 F10000 F12500 F16000 F20000 F30000
    公称容积(L) 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 30000
    计算容积(L) 5980 7030 8910 11140 13870 17760 22217 33301
    主要尺寸mm D 1600 1750 1900 2200 2400 2400 2600 3000
    D1 600 600 600 700 700 700 700 700
    D2 1120 1225 1330 1540 1680 1680 1820 2100
    H 3710 3810 4110 4020 4180 5040 5369 5995
    H1 300 300 300 345 345 345 345 345
    H2 3260 3280 3530 3370 3530 4390 4789 5415
    管口尺寸 a 125 125 125 125 125 125 125 125
    b 70 70 70 80 80 80 80 80
    c 70 70 70 70 70 70 70 70
    d 70 70 70 70 70 70 70 70
    g 125 125 125 125 125 125 125 125
    h                
    罐卡 PN0.25MPa BM12/28 BM12/28 BM12/28 BM12/36 BM12/36 BM12/36 BM12/36 BM12/36
    PN0.6MPa AM12/36 AM12/36 AM12/36 AM16/32 AM16/32 AM16/32 AM16/32 AM16/32
    参考重量kg 2452 3200 3780 4640 5860 7120 8490 11880

推荐资讯